<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMU&#124;Paris Turf&#124;Turf Pronostic&#124;Tiercé&#124;Quinté ,Résultats Courses,Méthodes et News &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.turf-paris-sportif.com/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turf-paris-sportif.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dans la guerre entre le PMU et la FDJ, c&#039;est la FDJ qui a l &#8230;</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/dans-la-guerre-entre-le-pmu-et-la-fdj-cest-la-fdj-qui-a-l</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/dans-la-guerre-entre-le-pmu-et-la-fdj-cest-la-fdj-qui-a-l#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 02:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[barrire]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[franaise-des-jeux]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture-du-march]]></category>
		<category><![CDATA[Pmu]]></category>
		<category><![CDATA[publicit]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/dans-la-guerre-entre-le-pmu-et-la-fdj-cest-la-fdj-qui-a-l</guid>
		<description><![CDATA[C'est un match inédit et féroce que se livrent depuis un mois la Française des jeux et le PMU , explique le quotidien Libération. Si le PMU a l'avantage d'être parti bien avant la FDJ, sur le front du marketing, c'est cette dernière qui ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/dans-la-guerre-entre-le-pmu-et-la-fdj-cest-la-fdj-qui-a-l/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme des réunions et courses hippiques PMU et PMH du lundi 11 &#8230;</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/programme-des-reunions-et-courses-hippiques-pmu-et-pmh-du-lundi-11</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/programme-des-reunions-et-courses-hippiques-pmu-et-pmh-du-lundi-11#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[courses-hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[juillet-2010]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris-en-ligne]]></category>
		<category><![CDATA[paris-sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[publicit-eacute]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vichy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/programme-des-reunions-et-courses-hippiques-pmu-et-pmh-du-lundi-11</guid>
		<description><![CDATA[Programme des réunions et courses hippiques PMU et PMH du lundi 11 juillet 2010 Courses à Chantilly, Vichy, Clairefontaine, Windsor Tiercé, quarté, quinté à l'hippodrome de Chantilly, le Prix de Précy, Tirelire: 3 550 000 €, 2400m, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/programme-des-reunions-et-courses-hippiques-pmu-et-pmh-du-lundi-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PMU tente d&#039;attirer sur son site les parieurs qui désertent les &#8230;</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/le-pmu-tente-dattirer-sur-son-site-les-parieurs-qui-desertent-les</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/le-pmu-tente-dattirer-sur-son-site-les-parieurs-qui-desertent-les#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 02:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[francois-baroin]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[laurent-loisel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/le-pmu-tente-dattirer-sur-son-site-les-parieurs-qui-desertent-les</guid>
		<description><![CDATA[[Translate] En 2009, les parieurs bretons ont joué 332 millions d'euros aux courses. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/le-pmu-tente-dattirer-sur-son-site-les-parieurs-qui-desertent-les/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker, PMU, jeux d&#039;argent sur internet : la France aurorise de &#8230;</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/poker-pmu-jeux-dargent-sur-internet-la-france-aurorise-de</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/poker-pmu-jeux-dargent-sur-internet-la-france-aurorise-de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[17-mai-2010]]></category>
		<category><![CDATA[africa-24]]></category>
		<category><![CDATA[en24heures-com]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Pmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/poker-pmu-jeux-dargent-sur-internet-la-france-aurorise-de</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, readability was unable to parse this page for content.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/poker-pmu-jeux-dargent-sur-internet-la-france-aurorise-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté+ du samedi 5 juin – Prix du Marais &#124; Pari Turf</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-samedi-5-juin-%e2%80%93-prix-du-marais-pari-turf</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-samedi-5-juin-%e2%80%93-prix-du-marais-pari-turf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grand-prix]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[pari-turf]]></category>
		<category><![CDATA[parionsweb]]></category>
		<category><![CDATA[poker-en-ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic-pmu]]></category>
		<category><![CDATA[quint]]></category>
		<category><![CDATA[topsy-com]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-samedi-5-juin-%e2%80%93-prix-du-marais-pari-turf</guid>
		<description><![CDATA[Cette course à handicap divisé va se dérouler sur l'hippodrome de Longchamp, sur une distance de 1600 mètres avec la corde à droite. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-samedi-5-juin-%e2%80%93-prix-du-marais-pari-turf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PMU pourrait bientôt se développer en Belgique, y proposant des &#8230;</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/le-pmu-pourrait-bientot-se-developper-en-belgique-y-proposant-des</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/le-pmu-pourrait-bientot-se-developper-en-belgique-y-proposant-des#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pari]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[philippe-germond]]></category>
		<category><![CDATA[Pmu]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/le-pmu-pourrait-bientot-se-developper-en-belgique-y-proposant-des</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Germond, le PDG du PMU , a l'intention de développer l'entreprise à l'international. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/le-pmu-pourrait-bientot-se-developper-en-belgique-y-proposant-des/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté+ du vendredi 4 juin – Prix de la Soirée Tropicale (Prix &#8230;</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-vendredi-4-juin-%e2%80%93-prix-de-la-soiree-tropicale-prix</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-vendredi-4-juin-%e2%80%93-prix-de-la-soiree-tropicale-prix#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grand-prix]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[pari-turf]]></category>
		<category><![CDATA[parionsweb]]></category>
		<category><![CDATA[quelle-miss]]></category>
		<category><![CDATA[topsy-com]]></category>
		<category><![CDATA[tropicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-vendredi-4-juin-%e2%80%93-prix-de-la-soiree-tropicale-prix</guid>
		<description><![CDATA[Ce Quinté+ va se dérouler sur l'hippodrome de Saint Cloud. Cette course européenne attelée est réservée aux chevaux de 6 à 10 ans inclus. Ils seront 16.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-vendredi-4-juin-%e2%80%93-prix-de-la-soiree-tropicale-prix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté+ du jeudi 3 juin – Prix Des Bois Noirs &#124; Pari Turf</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-jeudi-3-juin-%e2%80%93-prix-des-bois-noirs-pari-turf</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-jeudi-3-juin-%e2%80%93-prix-des-bois-noirs-pari-turf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[espelette-quint]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[noirs]]></category>
		<category><![CDATA[parionsweb]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[soleil-quint]]></category>
		<category><![CDATA[topsy-com]]></category>
		<category><![CDATA[zebet-copyright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-jeudi-3-juin-%e2%80%93-prix-des-bois-noirs-pari-turf</guid>
		<description><![CDATA[Sur l'hippodrome de Marseille Borely va se dérouler le Quinté+ de demain, sur une distance de 2850 mètres. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/quinte-du-jeudi-3-juin-%e2%80%93-prix-des-bois-noirs-pari-turf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait de Philippe Germond, PDG du PMU, centralien de 53 ans &#8230;</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/portrait-de-philippe-germond-pdg-du-pmu-centralien-de-53-ans</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/portrait-de-philippe-germond-pdg-du-pmu-centralien-de-53-ans#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 04:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[actualites-igaming]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[lire]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[philippe]]></category>
		<category><![CDATA[philippe-germond]]></category>
		<category><![CDATA[Pmu]]></category>
		<category><![CDATA[tlcharger]]></category>
		<category><![CDATA[tranchant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/portrait-de-philippe-germond-pdg-du-pmu-centralien-de-53-ans</guid>
		<description><![CDATA[Le président du Pari mutuel urbain ne connaît rien aux chevaux. Mais, dans sa carrière, il a toujours tiré le bon numéro. Un passionnant portrait de Philippe Germond, PDG du PMU , sur le site du magazine Capital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/portrait-de-philippe-germond-pdg-du-pmu-centralien-de-53-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loterie nationale du Burkina : 20 ans du PMU&#039;B et le rêve continue &#8230;</title>
		<link>http://www.turf-paris-sportif.com/loterie-nationale-du-burkina-20-ans-du-pmub-et-le-reve-continue</link>
		<comments>http://www.turf-paris-sportif.com/loterie-nationale-du-burkina-20-ans-du-pmub-et-le-reve-continue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les News du Turf sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[actualit]]></category>
		<category><![CDATA[adama-fofana]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[africa-24]]></category>
		<category><![CDATA[en24heures-com]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[rendre]]></category>
		<category><![CDATA[vido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf-paris-sportif.com/loterie-nationale-du-burkina-20-ans-du-pmub-et-le-reve-continue</guid>
		<description><![CDATA[Le pari mutuel urbain ( PMU 'B) a 20 ans. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turf-paris-sportif.com/loterie-nationale-du-burkina-20-ans-du-pmub-et-le-reve-continue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
